1. 产品介绍
针对挥发性有机物的非接触式泄漏检测及违规排放,采用制冷红外成像技术,对管道、法兰或者排气筒排放的挥发性有机物气体进行实时监测;以图像、视频等形式快速发现挥发性有机气体泄漏,并能精确定位泄漏或排放源头,便于检测人员在安全距离以外检测挥发性有机物泄漏。
2. 产品特点
1)整机重量轻,支持手提模式,可单人操作
2)根据气体光谱特性,可选择对应波段的产品,气体检测范围广(400余种)
3)精确识别泄漏源位置
4)配合定量模块精准定量
5)远距离、非接触式视频成像方式,监测效率高
6)集成录像、录音功能,
7)显示实时经纬度、浓度信息
8)人性化附件设计
3.产品参数
项目 | 指标 |
检测项目 | 成像挥发性有机物气体泄漏和排放 |
探测器 | 制冷型二类超晶格探测器 |
检测器光谱范围 | 3.1μm~3.5μm,中心波长3.3μm |
红外检测器像素 | 320*256,像元间距30μm |
热灵敏度 | ≤10mK@25℃ |
气体灵敏度 | ≤0.001ml/s |
高清LCD触摸屏 | 5英寸彩色显示屏,分辨率1280×720,带有触摸操控功能,戴手套可操作(优于分辨率800*600) |
帧率 | 60HZ |
防爆等级 | Ex ic nC op is ⅡC T6 Gc,支持二区全区域使用,不受距离限制(优于T4) |
测温范围 | -20℃-+350℃,测温精度为测温精度:0~100℃区间内精度土 1℃,-20℃~0℃区间或>+100℃精度土 2%;点、线、区域分析每种模式数量20个;支持最高温/最低温捕捉功能,支持温度报警(声音或颜色)(优于10点,5线,2区域) |
辐射率校正 | 0.1 至 1.0 辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 |
视场角 | 14°×11.2°,可看的更远 |
最小成像距离 | 0.5m |
空间分辨率 | 0.77mrad |
视频存储方式 | 支持高清影像格式 MPEG4/H.264,时长不受时间限制(优于1h) |
定时存储 | 支持每 3s~24h(优于10~24h) |
电池 | 单块电池连续工作3.5小时以上,标配3块电池,随身携带安全,不连通仪器不供电 |
TF卡 | 单卡TF卡容量256GB,提供2张卡(优于128GB) |
4.应用领域
对管道、法兰或者排气筒排放的挥发性有机物气体进行实时监测;
5.执行标准
《石化装置挥发性有机化合物泄漏检测规范》(Q/SH 0546-2012)
《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》(HJ733-2014)及国内外相关环保标准及法规要求
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)
《石化企业泄漏检测与修复工作指南》(环办〔2015〕104号)
《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)
6. 防爆证书